Der große Antwort-Check: Wie antworten Ihre Abgeordneten?
Pünktlich zur Zeugnisausgabe in jedem Bundesland gibt es auch für die Volksvertreter Noten: Wie beantworten sie die Fragen der Bürgerinnen und Bürger? Wir haben die Antwortquote in Schulnoten umgerechnet.
Am 24. Oktober konstituierte sich der 19. Bundestag. Zum zweiten Mal in Folge gab es eine Große Koalition – nach gescheiterten Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, Grünen und FDP. Zum ersten Mal sitzt die AfD im Parlament; die FDP ist nach einer vierjährigen Pause wieder dabei. Es gibt viele neue Abgeordnete und viele "alte Hasen". Außerdem gibt es so viele Abgeordnete wie noch nie: 709 Sitze hat der aktuelle Bundestag.
All diesen MdB können Sie Fragen stellen. Zu regionalen, nationalen, internationalen Themen, zu Transparenz oder Wirtschaft oder Bildung und vielen weiteren Themen. Aber wie antworten die Abgeordneten? Als wie wichtig empfinden Sie diese Fragen? Das haben wir uns angesehen und die Antwortquoten in Schulnoten umgerechnet. Ob die Antworten Sie inhaltlich überzeugen, darüber sagt die Quote nichts.
Wenn Sie herausfinden möchten, was Ihre Abgeordneten konkret geantwortet haben, schauen Sie hier nach – Eingabe der Postleitzahl genügt.
Welche Note hat Ihr Wahlkreisabgeordneter erhalten? Das Ergebnis finden sie in der folgenden Übersicht. Die Listen sind alphabetisch nach Bundesländern geordnet, für die die Zeugnisnoten bereits feststehen (weitere Bundesländer werden nachgetragen, sobald dort die Sommerferien begonnen haben).
Ganz unten finden Sie auch die Zeugnisnoten der Vorjahre verlinkt.
Neu: Erstmals vergeben wir in diesem Jahr auch Noten für die 96 deutschen EU-Abgeordneten. Die Noten finden Sie ab dem 18. Juli hier im Artikel an dieser Stelle.
Wie haben wir die Quote errechnet?
Wir berücksichtigen alle Fragen, die bis 15 Tage vor der Zeugnisvergabe gestellt wurden. Die Antworten können dabei noch bis zum Vortag der Zeugnisvergabe (mittags 12 Uhr) eingegangen sein. Sogenannte Standardantworten, also Antworten, die sich inhaltlich nicht auf die Fragen beziehen, sondern z.B. auf andere Kommunikationskanäle verweisen, wurden als keine Antwort gewertet.
Bislang aufgeführt sind Bundestagsabgeordnete aus:
- 22.06.2018: Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland (alle Fragen auf abgeordnetenwatch.de seit den Wahlen im September 2017 bis einschließlich 8. Juni 2018. Bei den Antworten lag der Stichtag am 21. Juni 2018 um 12 Uhr mittags)
- 27.06.2018: Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt (alle Fragen auf abgeordnetenwatch.de seit den Wahlen im September 2017 bis einschließlich 13. Juni 2018. Bei den Antworten lag der Stichtag am 26. Juni 2018 um 12 Uhr mittags)
- 29.06.2018: Sachsen und Thüringen (alle Fragen auf abgeordnetenwatch.de seit den Wahlen im September 2017 bis einschließlich 15. Juni 2018. Bei den Antworten lag der Stichtag am 28. Juni 2018 um 12 Uhr mittags)
- 04.07.2018: Berlin, Brandenburg, Hamburg (alle Fragen auf abgeordnetenwatch.de seit den Wahlen im September 2017 bis einschließlich 20. Juni 2018. Bei den Antworten lag der Stichtag am 3. Juli 2018 um 12 Uhr mittags)
- 06.07.2018: Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein (alle Fragen auf abgeordnetenwatch.de seit den Wahlen im September 2017 bis einschließlich 22. Juni 2018. Bei den Antworten lag der Stichtag am 5. Juli 2018 um 12 Uhr mittags)
- 13.07.2018: Nordrhein-Westfalen (alle Fragen auf abgeordnetenwatch.de seit den Wahlen im September 2017 bis einschließlich 29. Juni 2018. Bei den Antworten lag der Stichtag am 12. Juli 2018 um 12 Uhr mittags)
- 18.07.2018: EU (alle Fragen auf abgeordnetenwatch.de seit Juni 2014 bis einschließlich 4. Juli 2018. Bei den Antworten lag der Stichtag am 17. Juli 2018 um 12 Uhr mittags)
- 25.07.2018: Baden-Württemberg (alle Fragen auf abgeordnetenwatch.de seit den Wahlen im September 2017 bis einschließlich 11. Juli 2018. Bei den Antworten lag der Stichtag am 24. Juli 2018 um 12 Uhr mittags)
- 27.07.2018: Bayern (alle Fragen auf abgeordnetenwatch.de seit den Wahlen im September 2017 bis einschließlich 13. Juli 2018. Bei den Antworten lag der Stichtag am 26. Juli 2018 um 12 Uhr mittags)
Gesamtübersicht
Name | Partei | Fragen | Antworten | Quote | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Gysi | DIE LINKE | 67 | 67 | 100% | 1 | sehr gut |
2 | Stephan Brandner | AfD | 52 | 52 | 100% | 1 | sehr gut |
3 | Katrin Göring-Eckardt | DIE GRÜNEN | 36 | 36 | 100% | 1 | sehr gut |
4 | Katja Kipping | DIE LINKE | 33 | 33 | 100% | 1 | sehr gut |
5 | Niels Annen | SPD | 26 | 26 | 100% | 1 | sehr gut |
6 | Roderich Kiesewetter | CDU | 22 | 22 | 100% | 1 | sehr gut |
7 | Marco Bülow | SPD | 20 | 20 | 100% | 1 | sehr gut |
8 | Gustav Herzog | SPD | 16 | 16 | 100% | 1 | sehr gut |
9 | Ulrich Lechte | FDP | 16 | 16 | 100% | 1 | sehr gut |
10 | Matthias Heider | CDU | 15 | 15 | 100% | 1 | sehr gut |
11 | Eva Högl | SPD | 14 | 14 | 100% | 1 | sehr gut |
12 | Gabriele Katzmarek | SPD | 14 | 14 | 100% | 1 | sehr gut |
13 | Annalena Baerbock | DIE GRÜNEN | 13 | 13 | 100% | 1 | sehr gut |
14 | Anton Friesen | AfD | 13 | 13 | 100% | 1 | sehr gut |
15 | Rolf Mützenich | SPD | 13 | 13 | 100% | 1 | sehr gut |
16 | Monika Grütters | CDU | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut |
17 | Ulrich Kelber | SPD | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut |
18 | Alexander Krauß | CDU | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut |
19 | Antje Tillmann | CDU | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut |
20 | Lothar Binding | SPD | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut |
21 | Fabio De Masi | DIE LINKE | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut |
22 | Burkhard Lischka | SPD | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut |
23 | Matthias Miersch | SPD | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut |
24 | Frank Steffel | CDU | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut |
25 | Peter Tauber | CDU | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut |
26 | Silvia Breher | CDU | 8 | 8 | 100% | 1 | sehr gut |
27 | Martin Sichert | AfD | 8 | 8 | 100% | 1 | sehr gut |
28 | Kerstin Andreae | DIE GRÜNEN | 7 | 7 | 100% | 1 | sehr gut |
29 | Matthias Bartke | SPD | 7 | 7 | 100% | 1 | sehr gut |
30 | Dagmar Freitag | SPD | 7 | 7 | 100% | 1 | sehr gut |
31 | Bettina Hagedorn | SPD | 7 | 7 | 100% | 1 | sehr gut |
32 | Britta Haßelmann | DIE GRÜNEN | 7 | 7 | 100% | 1 | sehr gut |
33 | Ingrid Nestle | DIE GRÜNEN | 7 | 7 | 100% | 1 | sehr gut |
34 | Mahmut Özdemir | SPD | 7 | 7 | 100% | 1 | sehr gut |
35 | Joachim Pfeiffer | CDU | 7 | 7 | 100% | 1 | sehr gut |
36 | Nils Schmid | SPD | 7 | 7 | 100% | 1 | sehr gut |
37 | Claudia Tausend | SPD | 7 | 7 | 100% | 1 | sehr gut |
38 | Annette Widmann-Mauz | CDU | 7 | 7 | 100% | 1 | sehr gut |
39 | Matthias Zimmer | CDU | 7 | 7 | 100% | 1 | sehr gut |
40 | Dietmar Bartsch | DIE LINKE | 6 | 6 | 100% | 1 | sehr gut |
41 | Astrid Damerow | CDU | 6 | 6 | 100% | 1 | sehr gut |
42 | Kerstin Griese | SPD | 6 | 6 | 100% | 1 | sehr gut |
43 | Jan-Marco Luczak | CDU | 6 | 6 | 100% | 1 | sehr gut |
44 | Dietmar Nietan | SPD | 6 | 6 | 100% | 1 | sehr gut |
45 | Aydan Özoguz | SPD | 6 | 6 | 100% | 1 | sehr gut |
46 | Sylvia Pantel | CDU | 6 | 6 | 100% | 1 | sehr gut |
47 | Swen Schulz | SPD | 6 | 6 | 100% | 1 | sehr gut |
48 | Jimmy Schulz | FDP | 6 | 6 | 100% | 1 | sehr gut |
49 | Elisabeth Winkelmeier-Becker | CDU | 6 | 6 | 100% | 1 | sehr gut |
50 | Lisa Badum | DIE GRÜNEN | 5 | 5 | 100% | 1 | sehr gut |
51 | Carsten Brodesser | CDU | 5 | 5 | 100% | 1 | sehr gut |
52 | Enak Ferlemann | CDU | 5 | 5 | 100% | 1 | sehr gut |
53 | Ulla Jelpke | DIE LINKE | 5 | 5 | 100% | 1 | sehr gut |
54 | Ronja Kemmer | CDU | 5 | 5 | 100% | 1 | sehr gut |
55 | Michael Kießling | CSU | 5 | 5 | 100% | 1 | sehr gut |
56 | Petra Nicolaisen | CDU | 5 | 5 | 100% | 1 | sehr gut |
57 | Omid Nouripour | DIE GRÜNEN | 5 | 5 | 100% | 1 | sehr gut |
58 | Rita Schwarzelühr-Sutter | SPD | 5 | 5 | 100% | 1 | sehr gut |
59 | Andreas Wagner | DIE LINKE | 5 | 5 | 100% | 1 | sehr gut |
60 | Marco Wanderwitz | CDU | 5 | 5 | 100% | 1 | sehr gut |
61 | Anja Weisgerber | CSU | 5 | 5 | 100% | 1 | sehr gut |
62 | Katharina Willkomm | FDP | 5 | 5 | 100% | 1 | sehr gut |
63 | Simone Barrientos | DIE LINKE | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
64 | Melanie Bernstein | CDU | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
65 | Ralph Brinkhaus | CDU | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
66 | Bernhard Daldrup | SPD | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
67 | Anke Domscheit-Berg | DIE LINKE | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
68 | Harald Ebner | DIE GRÜNEN | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
69 | Nicole Gohlke | DIE LINKE | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
70 | Timon Gremmels | SPD | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
71 | Dirk Heidenblut | SPD | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
72 | Wolfgang Hellmich | SPD | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
73 | Marc Henrichmann | CDU | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
74 | Gabriele Hiller-Ohm | SPD | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
75 | Thomas Jarzombek | CDU | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
76 | Christian Jung | FDP | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
77 | Frank Junge | SPD | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
78 | Cansel Kiziltepe | SPD | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
79 | Elvan Korkmaz | SPD | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
80 | Sylvia Kotting-Uhl | DIE GRÜNEN | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
81 | Katja Leikert | CDU | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
82 | Alexander S. Neu | DIE LINKE | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
83 | Victor Perli | DIE LINKE | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
84 | Michael Roth | SPD | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
85 | Dagmar Schmidt | SPD | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
86 | Uwe Schmidt | SPD | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
87 | Uwe Schummer | CDU | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
88 | Andreas Schwarz | SPD | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
89 | Wolfgang Stefinger | CSU | 4 | 4 | 100% | 1 | sehr gut |
90 | Gökay Akbulut | DIE LINKE | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
91 | Artur Auernhammer | CSU | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
92 | Danyal Bayaz | DIE GRÜNEN | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
93 | Matthias W. Birkwald | DIE LINKE | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
94 | Reinhard Brandl | CSU | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
95 | Franziska Brantner | DIE GRÜNEN | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
96 | Leni Breymaier | SPD | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
97 | Klaus Ernst | DIE LINKE | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
98 | Maria Flachsbarth | CDU | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
99 | Edgar Franke | SPD | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
100 | Matthias Gastel | DIE GRÜNEN | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
101 | Uli Grötsch | SPD | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
102 | Dieter Janecek | DIE GRÜNEN | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
103 | Josip Juratovic | SPD | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
104 | Elisabeth Kaiser | SPD | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
105 | Anja Karliczek | CDU | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
106 | Christian Kühn | DIE GRÜNEN | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
107 | Ulrich Lange | CSU | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
108 | Paul Lehrieder | CSU | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
109 | Mario Mieruch | fraktionslos | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
110 | Karsten Möring | CDU | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
111 | Sepp Müller | CDU | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
112 | Detlef Müller | SPD | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
113 | Norbert Müller | DIE LINKE | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
114 | Roman Müller-Böhm | FDP | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
115 | Christoph Ploß | CDU | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
116 | Johann Saathoff | SPD | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
117 | Thomas Sattelberger | FDP | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
118 | Tankred Schipanski | CDU | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
119 | Nadine Schön | CDU | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
120 | Stephan Stracke | CSU | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
121 | Michael Thews | SPD | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
122 | Carsten Träger | SPD | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
123 | Oswin Veith | CDU | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
124 | Ute Vogt | SPD | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
125 | Marja-Liisa Völlers | SPD | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
126 | Ottmar von Holtz | DIE GRÜNEN | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
127 | Ingo Wellenreuther | CDU | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
128 | Klaus-Peter Willsch | CDU | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
129 | Stefan Zierke | SPD | 3 | 3 | 100% | 1 | sehr gut |
130 | Bärbel Bas | SPD | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
131 | Manfred Behrens | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
132 | Heike Brehmer | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
133 | Agnieszka Brugger | DIE GRÜNEN | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
134 | Marco Buschmann | FDP | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
135 | Lars Castellucci | SPD | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
136 | Kees de Vries | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
137 | Ursula Groden-Kranich | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
138 | Manfred Grund | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
139 | Rita Hagl-Kehl | SPD | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
140 | Stephan Harbarth | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
141 | Frank Heinrich | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
142 | Katrin Helling-Plahr | FDP | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
143 | Alexander Hoffmann | CSU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
144 | Reinhard Arnold Houben | FDP | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
145 | Oliver Kaczmarek | SPD | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
146 | Kerstin Kassner | DIE LINKE | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
147 | Katja Keul | DIE GRÜNEN | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
148 | Jens Koeppen | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
149 | Karl A. Lamers | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
150 | Monika Lazar | DIE GRÜNEN | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
151 | Sven Lehmann | DIE GRÜNEN | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
152 | Susanne Mittag | SPD | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
153 | Siemtje Möller | SPD | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
154 | Bettina Müller | SPD | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
155 | Carsten Müller | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
156 | Beate Müller-Gemmeke | DIE GRÜNEN | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
157 | Michaela Noll | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
158 | Henning Otte | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
159 | Lisa Paus | DIE GRÜNEN | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
160 | Eckhard Pols | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
161 | Florian Post | SPD | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
162 | Dennis Rohde | SPD | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
163 | Bernd Rützel | SPD | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
164 | Stefan Sauer | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
165 | Udo Schiefner | SPD | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
166 | Patrick Schnieder | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
167 | Ursula Schulte | SPD | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
168 | Klaus-Peter Schulze | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
169 | Patrick Sensburg | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
170 | Thomas Silberhorn | CSU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
171 | Katrin Staffler | CSU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
172 | Sonja Steffen | SPD | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
173 | Mathias Stein | SPD | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
174 | Johannes Steiniger | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
175 | Katja Suding | FDP | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
176 | Andrew Ullmann | FDP | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
177 | Arnold Vaatz | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
178 | Julia Verlinden | DIE GRÜNEN | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
179 | Michael von Abercron | CDU | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
180 | Harald Weinberg | DIE LINKE | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
181 | Ingrid Arndt-Brauer | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
182 | Heike Baehrens | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
183 | Jens Beeck | FDP | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
184 | Christoph Bernstiel | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
185 | Andreas Bleck | AfD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
186 | Heidrun Bluhm | DIE LINKE | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
187 | Norbert Brackmann | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
188 | Jens Brandenburg | FDP | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
189 | Esther Dilcher | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
190 | Marie-Luise Dött | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
191 | Hermann Färber | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
192 | Uwe Feiler | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
193 | Thorsten Frei | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
194 | Martin Gerster | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
195 | Eckhard Gnodtke | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
196 | Michael Groß | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
197 | Markus Grübel | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
198 | Metin Hakverdi | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
199 | Mark Hauptmann | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
200 | Marcus Held | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
201 | Ulla Ihnen | FDP | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
202 | Kirsten Kappert-Gonther | DIE GRÜNEN | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
203 | Lukas Köhler | FDP | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
204 | Jan Korte | DIE LINKE | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
205 | Gunther Krichbaum | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
206 | Roy Kühne | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
207 | Steffi Lemke | DIE GRÜNEN | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
208 | Andreas Lenz | CSU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
209 | Tobias Lindner | DIE GRÜNEN | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
210 | Michael Link | FDP | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
211 | Patricia Lips | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
212 | Bernhard Loos | CSU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
213 | Lothar Maier | AfD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
214 | Jürgen Martens | FDP | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
215 | Katja Mast | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
216 | Irene Mihalic | DIE GRÜNEN | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
217 | Cornelia Möhring | DIE LINKE | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
218 | Falko Mohrs | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
219 | Niema Movassat | DIE LINKE | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
220 | Claudia Müller | DIE GRÜNEN | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
221 | Ulli Nissen | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
222 | Florian Oßner | CSU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
223 | Tobias Matthias Peterka | AfD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
224 | Christian Petry | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
225 | Detlev Pilger | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
226 | Sabine Poschmann | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
227 | Achim Post | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
228 | Martin Rabanus | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
229 | HR | FDP | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
230 | Bernd Reuther | FDP | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
231 | Sönke Rix | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
232 | René Röspel | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
233 | Ernst Dieter Rossmann | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
234 | Corinna Rüffer | DIE GRÜNEN | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
235 | Frank Schäffler | FDP | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
236 | Ulrike Schielke-Ziesing | AfD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
237 | Robby Schlund | AfD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
238 | Felix Schreiner | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
239 | Frank Schwabe | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
240 | Johannes Selle | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
241 | Petra Sitte | DIE LINKE | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
242 | Judith Skudelny | FDP | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
243 | Detlev Spangenberg | AfD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
244 | Martina Stamm-Fibich | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
245 | Sebastian Steineke | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
246 | Marie-Agnes Strack-Zimmermann | FDP | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
247 | Michael Stübgen | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
248 | Kerstin Tack | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
249 | Kirsten Tackmann | DIE LINKE | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
250 | Jessica Tatti | DIE LINKE | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
251 | Michael Theurer | FDP | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
252 | Stephan Thomae | FDP | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
253 | Markus Töns | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
254 | Markus Uhl | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
255 | Volkmar Vogel | CDU | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
256 | Bernd Westphal | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
257 | Gülistan Yüksel | SPD | 1 | 1 | 100% | 1 | sehr gut |
258 | Oliver Krischer | DIE GRÜNEN | 24 | 23 | 96% | 1 | sehr gut |
259 | Thomas Oppermann | SPD | 39 | 37 | 95% | 2 | gut |
260 | Hansjörg Müller | AfD | 11 | 10 | 91% | 2 | gut |
261 | Rudolf Henke | CDU | 17 | 15 | 89% | 2 | gut |
262 | Johannes Kahrs | SPD | 9 | 8 | 89% | 2 | gut |
263 | Stefan Liebich | DIE LINKE | 9 | 8 | 89% | 2 | gut |
264 | Andrea Lindholz | CSU | 9 | 8 | 89% | 2 | gut |
265 | Lars Klingbeil | SPD | 25 | 22 | 88% | 2 | gut |
266 | Thomas Heilmann | CDU | 8 | 7 | 88% | 2 | gut |
267 | Volkmar Klein | CDU | 8 | 7 | 88% | 2 | gut |
268 | Daniela Ludwig | CSU | 8 | 7 | 88% | 2 | gut |
269 | Andrea Nahles | SPD | 141 | 120 | 86% | 2 | gut |
270 | Ulrike Bahr | SPD | 7 | 6 | 86% | 2 | gut |
271 | Florian Hahn | CSU | 7 | 6 | 86% | 2 | gut |
272 | Matern von Marschall | CDU | 7 | 6 | 86% | 2 | gut |
273 | Anton Hofreiter | DIE GRÜNEN | 26 | 22 | 85% | 2 | gut |
274 | Heribert Hirte | CDU | 12 | 10 | 84% | 2 | gut |
275 | Daniela De Ridder | SPD | 6 | 5 | 84% | 2 | gut |
276 | Olav Gutting | CDU | 6 | 5 | 84% | 2 | gut |
277 | Anette Kramme | SPD | 6 | 5 | 84% | 2 | gut |
278 | Stephan Kühn | DIE GRÜNEN | 6 | 5 | 84% | 2 | gut |
279 | Caren Lay | DIE LINKE | 6 | 5 | 84% | 2 | gut |
280 | Sascha Raabe | SPD | 6 | 5 | 84% | 2 | gut |
281 | Tabea Rößner | DIE GRÜNEN | 6 | 5 | 84% | 2 | gut |
282 | Stefan Schwartze | SPD | 6 | 5 | 84% | 2 | gut |
283 | Alexander Throm | CDU | 6 | 5 | 84% | 2 | gut |
284 | Michael Brand | CDU | 5 | 4 | 80% | 2 | gut |
285 | Elisabeth Motschmann | CDU | 5 | 4 | 80% | 2 | gut |
286 | Martin Rosemann | SPD | 5 | 4 | 80% | 2 | gut |
287 | Erwin Rüddel | CDU | 5 | 4 | 80% | 2 | gut |
288 | Gerhard Schick | DIE GRÜNEN | 5 | 4 | 80% | 2 | gut |
289 | Konstantin von Notz | DIE GRÜNEN | 5 | 4 | 80% | 2 | gut |
290 | Katharina Dröge | DIE GRÜNEN | 9 | 7 | 78% | 3 | befriedigend |
